| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| 越*** | 140.000 | 1( 灰色、38 ) | 2011-12-21 |
| d一样 | 140.000 | 1( 巧克力、37 ) | 2011-12-21 |
| ll*** | 140.000 | 1( 栗色、38 ) | 2011-12-06 |
| 矛*** | 130.000 | 1( 灰色、39 ) | 2011-11-29 |
| 倾*** | 130.000 | 1( 灰色、37 ) | 2011-11-29 |
| 自*** | 150.000 | 1( 栗色、39 ) | 2011-11-26 |
| 大树 | 150.000 | 1( 巧克力、36 ) | 2011-11-14 |
| 幻*** | 150.000 | 1( 灰色、37 ) | 2011-11-14 |
| 复*** | 150.000 | 1( 栗色、38 ) | 2011-11-14 |
| lin*** | 150.000 | 1( 黑色、37 ) | 2011-11-08 |
| 132*** | 150.000 | 1( 巧克力、36 ) | 2011-11-08 |
| 132*** | 150.000 | 1( 灰色、37 ) | 2011-11-08 |
| 132*** | 150.000 | 1( 栗色、39 ) | 2011-11-08 |
| 132*** | 150.000 | 1( 巧克力、37 ) | 2011-11-08 |
| 132*** | 150.000 | 1( 黑色、36 ) | 2011-11-08 |
| 132*** | 150.000 | 1( 灰色、37 ) | 2011-11-08 |
| 乐*** | 150.000 | 1 | 2011-10-11 |
| 你*** | 150.000 | 1 | 2011-10-11 |
| ddfs125 | 150.000 | 1 | 2011-10-09 |
| 截至今日, 累计销售19件 |







