| 买家 | 购买价 | 购买数量 | 购买时间 |
|---|---|---|---|
| e*** | 140.000 | 1( 巧克力、39 ) | 2011-12-21 |
| h*** | 140.000 | 1( 栗色、39 ) | 2011-12-21 |
| ll*** | 140.000 | 1( 巧克力、38 ) | 2011-12-06 |
| fir*** | 140.000 | 1( 栗色、37 ) | 2011-11-29 |
| 倾*** | 140.000 | 1( 沙色、38 ) | 2011-11-29 |
| 自*** | 160.000 | 1( 灰色、39 ) | 2011-11-26 |
| 受*** | 160.000 | 1( 沙色、38 ) | 2011-11-14 |
| 大树 | 160.000 | 1( 栗色、37 ) | 2011-11-14 |
| 幻*** | 160.000 | 1( 巧克力、37 ) | 2011-11-14 |
| 复*** | 160.000 | 1( 栗色、38 ) | 2011-11-14 |
| fjnuhsw | 160.000 | 1( 黑色、37 ) | 2011-11-08 |
| 骷*** | 160.000 | 1( 黑色、37 ) | 2011-11-08 |
| 132*** | 160.000 | 1( 巧克力、37 ) | 2011-11-08 |
| 132*** | 160.000 | 1( 巧克力、37 ) | 2011-11-08 |
| 132*** | 160.000 | 1( 巧克力、37 ) | 2011-11-08 |
| 132*** | 160.000 | 1( 巧克力、36 ) | 2011-11-08 |
| 132*** | 160.000 | 1( 巧克力、36 ) | 2011-11-08 |
| 132*** | 160.000 | 1( 巧克力、37 ) | 2011-11-08 |
| 131*** | 170.000 | 1( 巧克力、36 ) | 2011-10-26 |
| 截至今日, 累计销售19件 |







